PRODUCTS CENTER
Bhutan Refrigerador comercial vertical de la exhibición de las puertas de cristal dobles del HAC-698
TIPO DE ENFRIAMIENTO Refrigeración por ventilador o refrigeración estática
CAPACIDAD (L) 698L
MEDICIÓN (W/D/H) milímetro 1200*570*1980
TAMAÑO DEL EMBALAJE (W/D/H) milímetro 1220*590*2000
40'HQ 47CTNS
Category:
Product Description

| MODELO NO | Hacks 98 | HAC- 198 | HAC- 298 | Hacks construir-Térmica | Hacks 698 |
| TEMPERATURA | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático |
| CAPACIDAD (L) | 105L | 200L | 300L | 598L | 698L |
| MEDIANTE (W/D/H)mm | 520*480*890 | 600*530*1800mm | 590*570*1950mm | 1000*570*1980 | 1200*570*1980 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (W/D/H) milímetro | 540*510*890 | 620*550*1820mm | 620*590*1950mm | 1020*590*2000 | 1220*590*2000 |
| 40 'HQ | 144CTNS | CTNS 112 | 102CTNS | 58CTNS | 47CTNS |
| MODELO NO | Hacks 698sl | Hacks 900 | Hacks 998 | Hacks 2300 | Hacks 5D |
| TEMPERATURA | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ | 0 ~ 8℃ |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático | Enfriamiento del ventilador o enfriamiento estático |
| CAPACIDAD (L) | 698L | 900L | 1000L | 2300L | 2600L |
| MEDIANTE (W/D/H)mm | 1200*570*1980 | 1500*570*2000 | 1800*570*2000 | 2320*570*2000 | 2400*720*2000 |
| TAMAÑO DEL EMBALAJE (W/D/H) milímetro | 1220*590*2000 | 1520*590*2020 | 1820*590*2020 | 2350*590*2010 | 2430*750*2020 |
| 40 'HQ | 47CTNS | 36CTNS | 30CTNS | 24CTNS | 16CTNS |

DETALLES MOSTRAR


Slding puertas de vidrio vertical pantalla comercial refrigerador
El refrigerador de la bebida es conveniente para la exhibición de la preservación y las ventas de los productos lácteos, frutas y verduras, bebidas, frutas y verduras en supermercados grandes, tiendas de conveniencia, y hoteles. Generalmente incluye una sola puerta, doble puerta y gabinetes de congelador de pantalla multi puerta.
PROCESO DE PRODUCCIÓN

PISO DE FÁBRICA

Honores

Preguntas frecuentes
1.Q1:¿Eres una empresa comercial o una fábrica?
A1:Hacemos el comercio y tenemos nuestra propia fábrica. Exportamos más de 30 países a través de Europa, Suramérica, África, Asia y así sucesivamente.
2.Q2:¿Cuál es nuestra garantía?
A2:1 año para el congelador entero, y 3 años para el compresor.
3.Q3:¿Y el tiempo de entrega?
A3:20 ~ 25 días después del recibo del depósito.
4.Q4:¿Puedo obtener una muestra primero?
A4:La muestra está disponible.
5.Q5:¿Puedo obtener un descuento al comprar sus productos?
A5:Según su cantidad, haremos automáticamente descuento.
6.Q6:¿Puedes hacer color personalizado? ¿logotipo personalizado? ¿tamaño personalizado?
A6:Sí, hacemos OEM seivice.